homelab-config/proxmox/ubuntu/docker/homepage/icons/labsn.svg

340 lines
19 KiB
XML
Raw Normal View History

2024-08-02 18:20:08 -04:00
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 500 500" enable-background="new 0 0 500 500" xml:space="preserve">
<path fill="#EFEFEF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M331.000000,501.000000
C220.666687,501.000000 110.833389,501.000000 1.000059,501.000000
C1.000039,334.333405 1.000039,167.666794 1.000020,1.000148
C167.666565,1.000099 334.333130,1.000099 500.999756,1.000049
C500.999847,167.666519 500.999847,334.333038 500.999939,500.999786
C444.500000,501.000000 388.000000,501.000000 331.000000,501.000000
M173.500000,146.945358
C168.168320,146.945358 162.836639,146.945206 157.504959,146.945389
C139.843552,146.945969 122.181992,146.904480 104.520790,146.966660
C96.687164,146.994247 92.962280,150.844681 92.952682,158.677048
C92.936363,172.006393 92.928467,185.335831 92.956329,198.665131
C92.971176,205.769073 96.628418,209.781540 103.702583,210.486893
C105.188385,210.635025 106.698349,210.555893 108.197182,210.555923
C198.670288,210.558304 289.143372,210.558044 379.616486,210.557938
C384.948242,210.557938 390.280151,210.584930 395.611694,210.550858
C405.873016,210.485275 409.543915,206.861298 409.565887,196.743515
C409.591583,184.913757 409.578613,173.083908 409.570129,161.254089
C409.562012,149.939285 406.606934,146.947174 395.434296,146.946777
C321.789520,146.944138 248.144760,146.945374 173.500000,146.945358
M310.500000,291.922363
C262.348694,291.922363 214.197403,291.922455 166.046097,291.922272
C146.052475,291.922211 126.058815,291.895172 106.065262,291.932709
C96.724258,291.950226 92.953850,295.725372 92.949257,304.881256
C92.942909,317.543884 92.943260,330.206512 92.949150,342.869141
C92.953377,351.953583 96.469894,355.529449 105.677330,355.531311
C202.646393,355.550934 299.615479,355.550781 396.584534,355.529846
C406.038696,355.527802 409.520782,351.998260 409.559723,342.500763
C409.609558,330.338196 409.583557,318.175262 409.569000,306.012482
C409.556305,295.415466 406.073212,291.929535 395.473206,291.925629
C367.482147,291.915344 339.491058,291.922272 310.500000,291.922363
M104.997101,219.495056
C96.359589,219.868179 92.961235,223.339127 92.954514,231.838852
C92.944359,244.669388 92.946136,257.499939 92.953835,270.330475
C92.959206,279.292419 96.650177,282.939331 105.749969,282.939728
C202.728867,282.943970 299.707764,282.944031 396.686676,282.938873
C405.745667,282.938385 409.487366,279.312592 409.543243,270.279694
C409.618469,258.116150 409.573914,245.951767 409.562012,233.787766
C409.551147,222.679749 406.374878,219.497391 395.337555,219.497284
C298.858551,219.496323 202.379532,219.496521 104.997101,219.495056
z"/>
<path fill="#FF0404" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M174.000000,146.945358
C248.144760,146.945374 321.789520,146.944138 395.434296,146.946777
C406.606934,146.947174 409.562012,149.939285 409.570129,161.254089
C409.578613,173.083908 409.591583,184.913757 409.565887,196.743515
C409.543915,206.861298 405.873016,210.485275 395.611694,210.550858
C390.280151,210.584930 384.948242,210.557938 379.616486,210.557938
C289.143372,210.558044 198.670288,210.558304 108.197182,210.555923
C106.698349,210.555893 105.188385,210.635025 103.702583,210.486893
C96.628418,209.781540 92.971176,205.769073 92.956329,198.665131
C92.928467,185.335831 92.936363,172.006393 92.952682,158.677048
C92.962280,150.844681 96.687164,146.994247 104.520790,146.966660
C122.181992,146.904480 139.843552,146.945969 157.504959,146.945389
C162.836639,146.945206 168.168320,146.945358 174.000000,146.945358
M114.634552,171.471146
C111.877617,181.706802 114.591904,190.393646 122.265343,195.892761
C129.632889,201.172684 139.274216,201.316528 146.617935,196.256119
C154.093582,191.104797 157.635284,182.034348 155.505188,173.495361
C153.270462,164.536987 145.510361,157.994934 136.173508,157.198059
C127.328995,156.443207 119.314430,161.530899 114.634552,171.471146
M273.219360,186.910477
C273.870544,186.311813 275.065918,185.731155 275.086395,185.111618
C275.243744,180.354248 275.172882,175.589310 275.172882,170.786377
C253.708771,170.786377 232.944977,170.786377 211.994339,170.786377
C211.994339,176.220062 211.994339,181.409164 211.994339,186.492630
C212.677307,186.701447 212.983597,186.876740 213.290131,186.877151
C232.948227,186.904099 252.606354,186.916855 273.219360,186.910477
M333.678467,167.686050
C333.678619,166.686188 333.661713,165.685989 333.682098,164.686539
C333.743866,161.653793 333.557434,158.894363 329.410370,158.863937
C325.185211,158.832901 325.151550,161.714264 325.149963,164.679138
C325.144867,174.177750 325.149689,183.676376 325.149933,193.174988
C325.150024,195.933334 325.731506,198.155655 329.184570,198.239243
C332.794403,198.326584 333.716705,196.277115 333.695953,193.141388
C333.641968,184.976273 333.678162,176.810547 333.678467,167.686050
M340.844269,162.919464
C340.843567,173.044250 340.870880,183.169174 340.824158,193.293762
C340.810944,196.155777 341.484161,198.184586 344.903625,198.189682
C348.267212,198.194687 349.041656,196.332596 349.016357,193.375137
C348.931091,183.417053 349.100250,173.454941 348.860016,163.501923
C348.823151,161.975128 346.970337,159.150528 346.254639,159.242371
C344.378052,159.483185 342.665741,161.004028 340.844269,162.919464
M358.611053,197.947128
C363.254303,198.931473 364.966949,196.879196 364.899872,192.339676
C364.760132,182.882904 364.836700,173.422577 364.867645,163.963837
C364.877930,160.827072 363.813965,158.866974 360.284424,158.907791
C356.619995,158.950195 356.576843,161.382294 356.585693,164.037445
C356.617798,173.662125 356.545868,183.287552 356.654175,192.911133
C356.671509,194.451904 357.409973,195.984558 358.611053,197.947128
z"/>
<path fill="#FF0505" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M311.000000,291.922363
C339.491058,291.922272 367.482147,291.915344 395.473206,291.925629
C406.073212,291.929535 409.556305,295.415466 409.569000,306.012482
C409.583557,318.175262 409.609558,330.338196 409.559723,342.500763
C409.520782,351.998260 406.038696,355.527802 396.584534,355.529846
C299.615479,355.550781 202.646393,355.550934 105.677330,355.531311
C96.469894,355.529449 92.953377,351.953583 92.949150,342.869141
C92.943260,330.206512 92.942909,317.543884 92.949257,304.881256
C92.953850,295.725372 96.724258,291.950226 106.065262,291.932709
C126.058815,291.895172 146.052475,291.922211 166.046097,291.922272
C214.197403,291.922455 262.348694,291.922363 311.000000,291.922363
M122.821709,306.125153
C114.715065,311.907562 112.030319,319.825043 114.136353,329.326202
C115.917320,337.360870 123.166542,343.742279 131.213104,344.914032
C140.865768,346.319702 149.716965,341.710205 153.935028,333.080963
C157.935394,324.897064 156.229477,315.059021 149.702621,308.672699
C142.652344,301.774231 133.040375,300.696106 122.821709,306.125153
M211.568619,324.434937
C211.568619,327.037994 211.568619,329.641052 211.568619,332.127441
C233.144424,332.127441 254.013947,332.127441 274.849548,332.127441
C274.849548,326.467804 274.849548,321.244873 274.849548,316.171997
C253.599655,316.171997 232.724945,316.171997 211.568893,316.171997
C211.568893,318.868866 211.568893,321.186371 211.568619,324.434937
M333.681427,323.501038
C333.681702,318.689941 333.635132,313.878174 333.699768,309.067963
C333.738708,306.171448 332.861328,304.188080 329.580017,304.106537
C326.370422,304.026764 325.145142,305.804108 325.146973,308.771454
C325.153137,318.891327 325.130493,329.011261 325.173706,339.130981
C325.184967,341.768707 326.207886,343.613251 329.260956,343.625580
C332.463501,343.638519 333.692810,341.915741 333.682495,338.932159
C333.665833,334.121124 333.680115,329.309967 333.681427,323.501038
M362.870361,304.647644
C359.225433,303.581665 356.533417,303.935577 356.552673,308.682678
C356.593781,318.831787 356.608917,328.981171 356.577118,339.130249
C356.569366,341.599854 357.263489,343.914734 360.008301,343.366211
C361.789612,343.010223 364.572418,341.005585 364.615784,339.665527
C364.965149,328.864960 364.792694,318.046631 364.691589,307.234528
C364.684814,306.512817 363.958771,305.797882 362.870361,304.647644
M342.241364,342.838409
C347.806641,344.131500 348.953278,343.341156 348.973450,337.993042
C349.009827,328.355499 348.922577,318.717102 349.021576,309.080444
C349.051941,306.124664 348.284393,304.194397 344.964935,304.168762
C341.632812,304.143066 340.798157,306.114746 340.818848,309.038544
C340.880035,317.678772 340.779327,326.320435 340.877838,334.959961
C340.905518,337.387939 341.401764,339.810608 342.241364,342.838409
z"/>
<path fill="#FF0303" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M105.448814,219.495728
C202.379532,219.496521 298.858551,219.496323 395.337555,219.497284
C406.374878,219.497391 409.551147,222.679749 409.562012,233.787766
C409.573914,245.951767 409.618469,258.116150 409.543243,270.279694
C409.487366,279.312592 405.745667,282.938385 396.686676,282.938873
C299.707764,282.944031 202.728867,282.943970 105.749969,282.939728
C96.650177,282.939331 92.959206,279.292419 92.953835,270.330475
C92.946136,257.499939 92.944359,244.669388 92.954514,231.838852
C92.961235,223.339127 96.359589,219.868179 105.448814,219.495728
M114.953087,259.235382
C119.067421,268.177429 126.012337,272.818665 135.887497,272.498230
C144.407669,272.221741 152.029755,266.372040 154.805893,258.451874
C157.905350,249.609268 155.052643,239.869019 147.714615,234.239456
C140.449280,228.665710 130.044098,228.437302 122.476326,233.685471
C114.642036,239.118484 111.731750,248.443909 114.953087,259.235382
M248.499954,259.812988
C257.258301,259.812988 266.016663,259.812988 274.866730,259.812988
C274.866730,253.998428 274.866730,248.798935 274.866730,243.460037
C253.669586,243.460037 232.841629,243.460037 211.863327,243.460037
C211.863327,249.018600 211.863327,254.259781 211.863327,259.812988
C223.945602,259.812988 235.722763,259.812988 248.499954,259.812988
M333.684509,252.496902
C333.685059,247.022812 333.643494,241.548264 333.702454,236.074814
C333.735931,232.965897 332.276306,231.446854 329.206604,231.459610
C326.207550,231.472076 325.161285,233.305801 325.157684,235.986908
C325.144165,246.105560 325.135284,256.224335 325.168640,266.342926
C325.178162,269.224213 326.423523,271.643951 329.552551,270.787964
C331.200287,270.337189 333.267151,268.072968 333.488159,266.407715
C334.050720,262.169037 333.681000,257.806610 333.684509,252.496902
M364.842346,266.859283
C364.849548,256.708954 364.837646,246.558563 364.875885,236.408371
C364.886993,233.451035 363.770782,231.574707 360.584015,231.511703
C357.231934,231.445435 356.490479,233.433060 356.519196,236.386337
C356.614594,246.203003 356.448944,256.023499 356.660278,265.836548
C356.696045,267.499176 357.696594,270.018097 358.956024,270.590118
C361.390442,271.695801 363.890564,270.855774 364.842346,266.859283
M340.837952,247.507370
C340.839874,253.809631 340.578217,260.130737 341.026794,266.401062
C341.140625,267.991669 343.276520,270.277008 344.904846,270.730927
C347.616882,271.486938 349.019165,269.546692 349.003754,266.639008
C348.949188,256.356689 348.935608,246.073486 349.014893,235.791443
C349.037964,232.800522 347.663361,231.532776 344.824951,231.569000
C341.863464,231.606781 340.770172,233.266342 340.824646,236.063904
C340.892426,239.545395 340.839050,243.029236 340.837952,247.507370
z"/>
<path fill="#EFEBEB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M114.752823,171.096039
C119.314430,161.530899 127.328995,156.443207 136.173508,157.198059
C145.510361,157.994934 153.270462,164.536987 155.505188,173.495361
C157.635284,182.034348 154.093582,191.104797 146.617935,196.256119
C139.274216,201.316528 129.632889,201.172684 122.265343,195.892761
C114.591904,190.393646 111.877617,181.706802 114.752823,171.096039
z"/>
<path fill="#EFEBEB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M272.741913,186.920685
C252.606354,186.916855 232.948227,186.904099 213.290131,186.877151
C212.983597,186.876740 212.677307,186.701447 211.994339,186.492630
C211.994339,181.409164 211.994339,176.220062 211.994339,170.786377
C232.944977,170.786377 253.708771,170.786377 275.172882,170.786377
C275.172882,175.589310 275.243744,180.354248 275.086395,185.111618
C275.065918,185.731155 273.870544,186.311813 272.741913,186.920685
z"/>
<path fill="#F1D9D9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M333.678406,168.165558
C333.678162,176.810547 333.641968,184.976273 333.695953,193.141388
C333.716705,196.277115 332.794403,198.326584 329.184570,198.239243
C325.731506,198.155655 325.150024,195.933334 325.149933,193.174988
C325.149689,183.676376 325.144867,174.177750 325.149963,164.679138
C325.151550,161.714264 325.185211,158.832901 329.410370,158.863937
C333.557434,158.894363 333.743866,161.653793 333.682098,164.686539
C333.661713,165.685989 333.678619,166.686188 333.678406,168.165558
z"/>
<path fill="#F0E7E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M340.866119,162.467117
C342.665741,161.004028 344.378052,159.483185 346.254639,159.242371
C346.970337,159.150528 348.823151,161.975128 348.860016,163.501923
C349.100250,173.454941 348.931091,183.417053 349.016357,193.375137
C349.041656,196.332596 348.267212,198.194687 344.903625,198.189682
C341.484161,198.184586 340.810944,196.155777 340.824158,193.293762
C340.870880,183.169174 340.843567,173.044250 340.866119,162.467117
z"/>
<path fill="#F0E7E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M358.213074,197.734039
C357.409973,195.984558 356.671509,194.451904 356.654175,192.911133
C356.545868,183.287552 356.617798,173.662125 356.585693,164.037445
C356.576843,161.382294 356.619995,158.950195 360.284424,158.907791
C363.813965,158.866974 364.877930,160.827072 364.867645,163.963837
C364.836700,173.422577 364.760132,182.882904 364.899872,192.339676
C364.966949,196.879196 363.254303,198.931473 358.213074,197.734039
z"/>
<path fill="#EFEBEB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M123.143585,305.927490
C133.040375,300.696106 142.652344,301.774231 149.702621,308.672699
C156.229477,315.059021 157.935394,324.897064 153.935028,333.080963
C149.716965,341.710205 140.865768,346.319702 131.213104,344.914032
C123.166542,343.742279 115.917320,337.360870 114.136353,329.326202
C112.030319,319.825043 114.715065,311.907562 123.143585,305.927490
z"/>
<path fill="#F0E7E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M211.568756,323.969421
C211.568893,321.186371 211.568893,318.868866 211.568893,316.171997
C232.724945,316.171997 253.599655,316.171997 274.849548,316.171997
C274.849548,321.244873 274.849548,326.467804 274.849548,332.127441
C254.013947,332.127441 233.144424,332.127441 211.568619,332.127441
C211.568619,329.641052 211.568619,327.037994 211.568756,323.969421
z"/>
<path fill="#F1D8D8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M333.681396,323.999939
C333.680115,329.309967 333.665833,334.121124 333.682495,338.932159
C333.692810,341.915741 332.463501,343.638519 329.260956,343.625580
C326.207886,343.613251 325.184967,341.768707 325.173706,339.130981
C325.130493,329.011261 325.153137,318.891327 325.146973,308.771454
C325.145142,305.804108 326.370422,304.026764 329.580017,304.106537
C332.861328,304.188080 333.738708,306.171448 333.699768,309.067963
C333.635132,313.878174 333.681702,318.689941 333.681396,323.999939
z"/>
<path fill="#F0E5E5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M363.218811,304.863708
C363.958771,305.797882 364.684814,306.512817 364.691589,307.234528
C364.792694,318.046631 364.965149,328.864960 364.615784,339.665527
C364.572418,341.005585 361.789612,343.010223 360.008301,343.366211
C357.263489,343.914734 356.569366,341.599854 356.577118,339.130249
C356.608917,328.981171 356.593781,318.831787 356.552673,308.682678
C356.533417,303.935577 359.225433,303.581665 363.218811,304.863708
z"/>
<path fill="#F0E7E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M341.962219,342.537048
C341.401764,339.810608 340.905518,337.387939 340.877838,334.959961
C340.779327,326.320435 340.880035,317.678772 340.818848,309.038544
C340.798157,306.114746 341.632812,304.143066 344.964935,304.168762
C348.284393,304.194397 349.051941,306.124664 349.021576,309.080444
C348.922577,318.717102 349.009827,328.355499 348.973450,337.993042
C348.953278,343.341156 347.806641,344.131500 341.962219,342.537048
z"/>
<path fill="#EFEBEB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M114.845100,258.859833
C111.731750,248.443909 114.642036,239.118484 122.476326,233.685471
C130.044098,228.437302 140.449280,228.665710 147.714615,234.239456
C155.052643,239.869019 157.905350,249.609268 154.805893,258.451874
C152.029755,266.372040 144.407669,272.221741 135.887497,272.498230
C126.012337,272.818665 119.067421,268.177429 114.845100,258.859833
z"/>
<path fill="#F0E6E6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M247.999939,259.812988
C235.722763,259.812988 223.945602,259.812988 211.863327,259.812988
C211.863327,254.259781 211.863327,249.018600 211.863327,243.460037
C232.841629,243.460037 253.669586,243.460037 274.866730,243.460037
C274.866730,248.798935 274.866730,253.998428 274.866730,259.812988
C266.016663,259.812988 257.258301,259.812988 247.999939,259.812988
z"/>
<path fill="#F1D9D9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M333.684448,252.995300
C333.681000,257.806610 334.050720,262.169037 333.488159,266.407715
C333.267151,268.072968 331.200287,270.337189 329.552551,270.787964
C326.423523,271.643951 325.178162,269.224213 325.168640,266.342926
C325.135284,256.224335 325.144165,246.105560 325.157684,235.986908
C325.161285,233.305801 326.207550,231.472076 329.206604,231.459610
C332.276306,231.446854 333.735931,232.965897 333.702454,236.074814
C333.643494,241.548264 333.685059,247.022812 333.684448,252.995300
z"/>
<path fill="#F0E6E6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M364.798157,267.291260
C363.890564,270.855774 361.390442,271.695801 358.956024,270.590118
C357.696594,270.018097 356.696045,267.499176 356.660278,265.836548
C356.448944,256.023499 356.614594,246.203003 356.519196,236.386337
C356.490479,233.433060 357.231934,231.445435 360.584015,231.511703
C363.770782,231.574707 364.886993,233.451035 364.875885,236.408371
C364.837646,246.558563 364.849548,256.708954 364.798157,267.291260
z"/>
<path fill="#EFE9E9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M340.837952,247.009720
C340.839050,243.029236 340.892426,239.545395 340.824646,236.063904
C340.770172,233.266342 341.863464,231.606781 344.824951,231.569000
C347.663361,231.532776 349.037964,232.800522 349.014893,235.791443
C348.935608,246.073486 348.949188,256.356689 349.003754,266.639008
C349.019165,269.546692 347.616882,271.486938 344.904846,270.730927
C343.276520,270.277008 341.140625,267.991669 341.026794,266.401062
C340.578217,260.130737 340.839874,253.809631 340.837952,247.009720
z"/>
</svg>